
| Park Name | State | Class | Park Phone Number | |
|
|
||||
| Arcadia Lake | ||||
| Central State Park | OK | Unknown (Not a Corps Park) | (405) 216-7474 | 2005 |
| Edmond Park | OK | Unknown (Not a Corps Park) | (405) 216-7475 | 2005 |
| Scissortail Campground | OK | Unknown (Not a Corps Park) | (405) 216-7476 | 2005 |
| Spring Creek Park | OK | Unknown (Not a Corps Park) | (405) 216-7477 | 2008 |
| Birch Lake | ||||
| Birch Cove - B Loop | OK | C | (918) 847-2220 | 2009 |
| Birch Cove (A) | OK | A | (918) 847-2220 | 2009 |
| Twin Cove | OK | B | (918) 847-2220 | 2009 |
| Broken Bow Lake | ||||
| Beaver's Bend State Park | OK | State Operated | 580-494-6452 | 2008 |
| Carson Creek | OK | State Operated | 580-494-6452 | 2008 |
| Cedar Creek | OK | State Operated | 580-494-6452 | 2008 |
| Holly Creek | OK | State Operated | 580-494-6452 | 2008 |
| River Bend | OK | State Operated | 580-494-6452 | 2008 |
| Stephens Gap | OK | State Operated | 580-494-6452 | 2008 |
| Canton Lake | ||||
| Big Bend - Loop B | OK | A | (580) 886-3576 | 2009 |
| Big Bend Day Use | OK | Day Use Area | (580) 886-3576 | 2009 |
| Big Bend -Loop A | OK | A | (580) 886-3576 | 2009 |
| Blaine Park | OK | C | 2009 | |
| Canadian | OK | A | (580) 886-3454 | 2008 |
| Canadian B Arapaho Group I | OK | A | (580) 886-3454 | 2008 |
| Canadian B Cheyenne Group II | OK | A | (580) 886-3454 | 2008 |
| Canadian Day Use | OK | Day Use Area | (580) 886-3454 | 2008 |
| Fairview Group Area | OK | C | (580) 886-3454 | 2008 |
| Longdale | OK | C | (580) 274-3454 | 2008 |
| Sandy Cove | OK | B | (580) 274-3576 | 2008 |
| Sandy Cove Beach | OK | Day Use Area | (580) 886-2989 | 2009 |
| Chouteau Lock and Dam | ||||
| Afton Landing | OK | A | (918) 682-4314 | 2007 |
| Coal Creek | OK | Access Point | (918) 682-4314 | 2011 |
| Tullahassee Loop | OK | C | (918) 682-4314 | 2003 |
| Copan Lake | ||||
| Copan Point | OK | C | 918-532-4334 | 2009 |
| Osage Plains | OK | Access Point Only | 2009 | |
| Post Oak Park | OK | A | 918-532-4334 | 2009 |
| Washington Cove | OK | A | 918/532-4129 | 2009 |
| Washington Cove (A) | OK | A | (918) 532-4129 | 2009 |
| Washington Cove (B) | OK | B | 2009 | |
| Washington Cove (C) | OK | C | 2009 | |
| Council Grove Lake | ||||
| Canning Creek Cove Park | KS | A | (620) 767-6745 | 2007 |
| Custer Park | KS | C | 2007 | |
| Kansa View Park | KS | C | 2007 | |
| Kit Carson Cove Park | KS | C | 2007 | |
| Marina Cove Park | KS | C | 2006 | |
| Neosho Park | KS | C | 2006 | |
| Richey Cove Park | KS | A | (620) 767-5800 | 2007 |
| Santa Fe Trail | KS | A | (620) 767-7125 | 2007 |
| El Dorado Lake | ||||
| State Managed Parks | KS | State Operated | (316) 672-5911 | 2008 |
| Elk City Lake | ||||
| Card Creek | KS | A | (620) 336-2741 | 2009 |
| Card Creek Shelter House | KS | B | (620) 336-2741 | 2009 |
| Elk City State Park | KS | State Operated | (620) 331-6295 | 2009 |
| Outlet Channel Area | KS | B | (620) 336-2741 | 2009 |
| Outlet Channel Shelter House | KS | B | (620) 336-2741 | 2009 |
| Eufaula Lake | ||||
| Belle Starr North | OK | C | 2000 | |
| Belle Starr South | OK | A | 2009 | |
| Brooken Cove | OK | A | 2009 | |
| Damsite East | OK | C | 1998 | |
| Damsite South | OK | A | 2009 | |
| Elm Point | OK | C | 2003 | |
| Gentry Creek | OK | A | 2009 | |
| Highway 9 East | OK | C | 2000 | |
| Highway 9 North | OK | A | 2009 | |
| Highway 9 South | OK | A | 2002 | |
| Mill Creek | OK | C | 2002 | |
| Oak Ridge | OK | C | 2003 | |
| Porum Landing | OK | A | 2009 | |
| State Managed Parks | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2000 |
| Fall River Lake | ||||
| Dam Site - Brown's Shelter | KS | A | (620) 658-4445 | 2007 |
| Damsite | KS | A | (620) 658-4445 | 2007 |
| Rock Ridge North | KS | B | (620) 658-4445 | 2007 |
| State Managed Parks | KS | State Operated | (620) 637-2213 | 2007 |
| Whitehall Bay | KS | A | (620) 658-4445 | 2007 |
| Whitehall Bay - Noah's Ache Shelter | KS | A | (620) 658-4445 | 2007 |
| Whitehall Bay - Shelter | KS | A | (620) 658-4445 | 2007 |
| Whitehall Bay - South Point Shelter | KS | A | (620) 658-4445 | 2007 |
| Whitehall Bay - Sunset Shelter House | KS | A | (620) 658-4445 | 2007 |
| Fort Gibson Lake | ||||
| Blue Bill Point | OK | A | (918) 682-4314 | 2009 |
| Damsite | OK | A | (918) 682-4314 | 2009 |
| Flat Rock | OK | A | (918) 682-4314 | 2009 |
| Rocky Point | OK | A | (918) 682-4314 | 2009 |
| State Managed Parks | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2002 |
| Taylor Ferry Beach | OK | C | (918) 682-4314 | 2009 |
| Taylor Ferry North Ramp | OK | C | (918) 682-4314 | 2009 |
| Taylor Ferry South | OK | A | (918) 682-4314 | 2009 |
| Wagoner City Park or Toppers | OK | C | (918) 682-4314 | 2002 |
| Wahoo Bay | OK | C | (918) 682-4314 | 2008 |
| Wildwood | OK | A | (918) 682-4314 | 2009 |
| Fort Supply Lake | ||||
| Beaver Point | OK | C | (580) 766-2701 | 2008 |
| Supply Park | OK | A | (580) 766-2001 | 2008 |
| Great Salt Plains Lake | ||||
| Jet Recreation Area | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2002 |
| North Spillway | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2002 |
| Salt River Road | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2002 |
| Sandy Beach | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2002 |
| South | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2002 |
| South Spillway | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2002 |
| Heyburn Lake | ||||
| Damsite (CLOSED) | OK | Closed | 1998 | |
| Heyburn Park | OK | A | (918) 247-6601 | 2000 |
| Rocky Point | OK | C | 2011 | |
| Sheppard Point | OK | A | (918) 247-4551 | 2000 |
| Sunset Bay | OK | C | 2000 | |
| Hugo Lake | ||||
| Frazier Point | OK | Access Point | (580) 326-3345 | 2009 |
| Group Camp | OK | A | (580) 326-3345 | 2009 |
| Hugo Lake State Park and Marina | OK | A | (580)326-0303 | 2003 |
| Kiamichi Park | OK | A | (580) 326-3345 | 2009 |
| Rattan Landing | OK | B | (580) 326-3345 | 2009 |
| Salt Creek | OK | Access Point | (580) 326-3345 | 2009 |
| Sawyer Bluff | OK | Access Point | (580) 326-3345 | 2009 |
| Virgil Point | OK | A | (580) 326-3345 | 2009 |
| Wilson Point | OK | Day Use Area | (580) 326-3345 | 2009 |
| Hulah Lake | ||||
| Caney Bend | OK | 2009 | ||
| Dam Site | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2009 |
| Hulah Cove | OK | 2009 | ||
| Skull Creek | OK | 2009 | ||
| Turkey Creek | OK | 2009 | ||
| Wa-Sha-She State Park (East) | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2009 |
| Wa-Sha-She State Park (West) | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2009 |
| John Redmond Reservoir | ||||
| Damsite | KS | A | (620) 364-8613 | 2008 |
| Riverside East | KS | A | (620) 364-8613 | 2009 |
| Riverside West | KS | A | (620) 364-8613 | 2007 |
| West Wingwall | KS | C | (620) 364-8613 | 2007 |
| Kaw Lake | ||||
| Bear Creek Cove | OK | A | (580) 362-4189 | 2008 |
| Coon Creek Cove | OK | A | (580) 362-2466 | 2008 |
| McFadden Cove | OK | B | 2008 | |
| Osage Cove | OK | A | (580) 762-9408 | 2008 |
| Pioneer Park | OK | Day Use Area | 2007 | |
| Sandy Park | OK | C | 2008 | |
| Sarge Creek | OK | A | (580) 269-2303 | 2008 |
| Traders Bend Access Point | OK | Access Point Only | 2005 | |
| Washunga Bay | OK | A | (580) 269-2220 | 2008 |
| Keystone Lake | ||||
| Appalachia Bay | OK | C | (918) 243-7822 | 2004 |
| Brush Creek | OK | B | 2004 | |
| Cowskin Bay South | OK | C | (918) 865-2621 | 2009 |
| Keyport Marina | OK | Day Use Area | (918) 865-3321 | 2004 |
| Keystone Ramp | OK | C | (918) 865-2621 | 1998 |
| Keystone State Park | OK | State Operated | (918) 865-4991 | 2004 |
| New Mannford Ramp | OK | Unknown (Not a Corps Park) | (918) 865-4314 | 2004 |
| Pier 51 | OK | A | (918) 865-2197 | 2001 |
| Salt Creek North | OK | A | (918) 865-2845 | 2009 |
| Walnut Creek State Park | OK | State Operated | (918) 865-4991 | 2004 |
| Washington Irving North (CLOSED) | OK | Closed | 2009 | |
| Washington Irving South | OK | A | (918) 243-7673 | 2009 |
| Westport Marina | OK | Unknown (Not a Corps Park) | (918) 243-7801 | 2009 |
| Whitewater | OK | Day Use Area | 2009 | |
| Lake Texoma | ||||
| Buncombe Creek | OK | A | (580) 564-2901 | 2009 |
| Caney Creek | OK | A | (580) 564-2632 | 2009 |
| Damsite (Oklahoma) | OK | C | (903) 465-4990 | 2008 |
| Damsite (Texas) | TX | A | (903) 465-4990 | 2009 |
| East Burns Run | OK | A | (580) 965-4660 | 2009 |
| East Burns Run Day Use Area | OK | C | (580) 965-4666 | 2008 |
| Johnson Creek | OK | A | (580) 924-7316 | 2009 |
| Juniper Point | TX | A | (903) 523-4022 | 2009 |
| Lakeside | OK | A | (580) 920-0176 | 2009 |
| Platter Flats | OK | A | (580) 434-5864 | 2009 |
| Preston Recreation Area | TX | A | (903) 786-8408 | 2009 |
| State Managed Parks | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2006 |
| State Managed Parks | TX | State Operated | (903) 786-9798 | 2006 |
| West Burns Run | OK | A | (580) 965-4922 | 2009 |
| West Burns Run Day Use Area | OK | C | (580) 965-4762 | 2009 |
| Marion Reservoir | ||||
| Cottonwood Point | KS | A | (620) 382-2101 | 2005 |
| French Creek Cove | KS | C | 620-382-2101 | 2005 |
| Hillsboro Cove | KS | A | (620) 382-2101 | 2005 |
| Marion Cove | KS | C | (620) 382-2101 | 2005 |
| Newt Graham Lock and Dam | ||||
| Bluff Landing | OK | A | (918) 682-4314 | 2003 |
| Highway 33 Landing Access Point | OK | Access Point | (918) 682-4314 | 2004 |
| Oologah Lake | ||||
| Big Creek Ramp | OK | C | (918) 443-2250 | 2009 |
| Blue Creek | OK | A | (918) 341-4244 | 2009 |
| Clermont | OK | C | (918) 443-2250 | 2009 |
| Double Creek Cove | OK | C | (918) 273-3538 | 2009 |
| Hawthorn Bluff | OK | A | (918) 443-2319 | 2009 |
| Overlook | OK | C | (918) 443-2250 | 2009 |
| Redbud Bay | OK | C | (918) 443-2250 | 2009 |
| Spencer Creek | OK | A | (918) 341-3690 | 2009 |
| Sunnyside Ramp | OK | C | (918) 275-4203 | 2009 |
| Vada Point Ramp | OK | Access Point | 2009 | |
| Verdigris River | OK | C | (918) 443-2250 | 2009 |
| Winganon Ramp | OK | C | (918) 443-2250 | 2009 |
| Optima Lake | ||||
| Angler Point (Note: Lake level extremely low.) |
OK | Access Point Only | (580) 766-2701 | 2007 |
| Pat Mayse Lake | ||||
| Lamar Point | TX | C | (903) 732-3020 | 2008 |
| Pat Mayse East | TX | B | (903) 732-3020 | 2008 |
| Pat Mayse West | TX | A | (903) 732-4956 | 2008 |
| Sanders Cove | TX | A | (903) 732-4955 | 2009 |
| Pearson-Skubitz Big Hill Lake | ||||
| Cherryvale Park | KS | A | (620) 336-2741 | 2009 |
| Cherryvale Park Prime Sites | KS | A | (620) 336-2741 | 2009 |
| Downstream Point Shelter House | KS | B | (620) 336-2741 | 2009 |
| Mound Valley North | KS | A | (620) 336-2741 | 2009 |
| Mound Valley Prime Sites | KS | A | (620) 336-2741 | 2009 |
| Mound Valley South | KS | A | (620) 336-2741 | 2009 |
| Overlook Shelter Houses | KS | B | (620) 336-2741 | 2009 |
| Timber Hill Park | KS | B | (620) 336-2741 | 2009 |
| Pine Creek Lake | ||||
| Little River Park | OK | A | 580-876-3720 | 2009 |
| Lost Rapids Park | OK | B | 1998 | |
| Pine Creek Cove | OK | A | 580-933-4215 | 2008 |
| Turkey Creek Park | OK | B | 1998 | |
| Robert S. Kerr Lock and Dam and Reservoir | ||||
| Applegate Cove | OK | A | (918) 775-4474 | 2004 |
| Cowlington Point | OK | A | (918) 775-4474 | 2004 |
| Damsite | OK | C | (918) 775-4474 | 2004 |
| Gore Landing | OK | B | (918) 489-2636 | 2004 |
| Keota Landing | OK | C | (918) 775-4474 | 2004 |
| Short Mountain | OK | A | (918) 775-4474 | 2004 |
| Sardis Lake | ||||
| Potato Hills Central | OK | A | (918) 569-4146 | 2002 |
| Potato Hills South | OK | B | (918) 569-4549 | 2002 |
| Sardis Cove | OK | B | (918) 569-4637 | 2002 |
| Skiatook Lake | ||||
| Black Dog Park | OK | Unknown (Not a Corps Park) | (918) 396-3170 | 2009 |
| Bull Creek | OK | B | (918) 396-2444 | 2009 |
| Hominy Landing | OK | Access Point | (918) 396-3170 | 2009 |
| Osage Park | OK | Access Point Only | (918) 396-3170 | 2009 |
| Skiatook Point | OK | Access Point Only | (918) 396-3170 | 2009 |
| Tall Chief Cove | OK | A | (918) 288-6820 | 2009 |
| Twin Points | OK | A | (918) 396-1376 | 2009 |
| Tenkiller Lake | ||||
| Blackgum Landing | OK | Access Point | 918-487-5252 | 2012 |
| Burnt Cabin Boat Ramp (County Ramp) | OK | Access Point | 918-487-5252 | 2012 |
| Caney Ridge Boat Ramp | OK | Access Point | 918-487-5252 | 2012 |
| Carlile Cove Boat Ramp | OK | Access Point | 918-487-5252 | 2012 |
| Carters Landing Campground | OK | B | (918) 487-5252 | 2008 |
| Cato Boat Ramp | OK | Access Point | 918-487-5252 | 2012 |
| Cherokee Landing State Park | OK | State Operated | (918) 456-5716 | 2008 |
| Chicken Creek Campground | OK | A | (918) 487-5252 | 2008 |
| Chicken Creek South Boat Ramp Complex | OK | Day Use Area | (918) 487-5252 | 2008 |
| Cookson Bend Campground | OK | A | (918) 487-5252 | 2008 |
| Elk Creek Landing Campground | OK | A | (918) 487-5252 | 2008 |
| Horseshoe Bend Boat Ramp | TX | Access Point | 918-487-5252 | 2012 |
| Overlook Shelter | OK | Day Use Area | 918-487-5252 | 2008 |
| Pettit Bay Campground | OK | A | (918) 487-5252 | 2008 |
| Sizemore Landing Campground | OK | C | (918) 487-5252 | 2008 |
| Snake Creek Cove Campground | OK | A | (918) 487-5252 | 2008 |
| Standing Rock | OK | No Status | (918) 487-5252 | 2008 |
| Strayhorn Landing Campground | OK | A | (918) 487-5252 | 2008 |
| Tenkiller State Park | OK | State Operated | (918) 489-5641 | 2008 |
| Trout Stream Fishing Area | OK | Day Use Area | 918-487-5252 | 2008 |
| Toronto Lake | ||||
| State Managed Parks | KS | State Operated | (620) 672-5911 | 2002 |
| W.D. Mayo Lock and Dam | ||||
| Arkoma Park | OK | Access Point Only | (918) 775-4474 | 2003 |
| LeFlore Landing | OK | Access Point Only | (918) 775-4474 | 2003 |
| Wilson's Rock | OK | Access Point Only | (918) 775-4474 | 2003 |
| Waurika Lake | ||||
| Beaver Creek Landing | OK | Day Use Area | (580) 963-2111 | 2007 |
| Chisholm Trail North | OK | Day Use Area | (590) 963-2111 | 2007 |
| Chisholm Trail South | OK | A | (580) 439-8040 | 2007 |
| Kiowa I | OK | A | (580) 963-9031 | 2009 |
| Kiowa II | OK | Day Use Area | (580) 963-2111 | 2007 |
| Moneka Park North | OK | C | (580) 963-2111 | 2009 |
| Moneka Park South | OK | Day Use Area | (580) 963-2111 | 2007 |
| Wichita Ridge | OK | C | (580) 963-2111 | 2007 |
| Webbers Falls Lock and Dam | ||||
| Brewers Bend | OK | A | (918) 487-5252 | 2006 |
| Greenleaf Cove | OK | Access Point Only | (918) 487-5252 | 2006 |
| Spaniard Creek | OK | A | (918) 487-5252 | 2006 |
| Wister Lake | ||||
| State Managed Parks | OK | State Operated | (800) 652-6552 | 2005 |